![]()
Country Code +244
| Baia Farta | 72 |
| Bela Vista | 72 |
| Benguela | 72 |
| Cabinda | 31 |
| Catete | 34 |
| Catumbela | 72 |
| Caxito | 34 |
| Cubal | 72 |
| Cunene | 65 |
| Dombe Grande | 72 |
| Ganda | 72 |
| Huila | 61 |
| Huambo | 41 |
| Kuito | 48 |
| Lobito | 72 |
| Luanda | 2 |
| Lubango | 61 |
| Lucapa | 52 |
| Luena | 54 |
| Malange | 51 |
| Menongue | 49 |
| Namibe | 64 |
| Ndalatando | 35 |
| Ondjiva | 65 |
| Saurimo | 53 |
| Sumbe | 36 |
| Tombwa | 64 |
| Uíge | 33 |
| Xangongo | 65 |
| Angola Telecom (AMPS800) | 91 |
| Unitel (GSM900) | 92 |
http://kropla.com/city_angola.htm
-- Updated 15 February 2004
Copyright © 2003 Steve Kropla
All rights reserved.