Comprehensive list of Mexico City/Area Codes
"New" codes are the ones currently in
use
"Previous" codes existed prior to 2001 number plan change.
| Location | Previous Code | New Code |
| Abasolo del Valle,Ver. | 2 | 283 |
| Abasolo,Coah. | 8 | 866 |
| Abasolo,Dgo. | 1 | 677 |
| Abasolo,Gto. | 4 | 429 |
| Abasolo,Tamps. | 1 | 835 |
| Abraham González,Chih. | 1 | 659 |
| Acacoyagua,Chis. | 9 | 918 |
| Acámbaro,Gto. | 4 | 417 |
| Acambay,Méx. | 7 | 718 |
| Acamilpa,Mor. | 7 | 734 |
| Acamixtla,Gro. | 7 | 762 |
| Acanceh,Yuc. | 9 | 988 |
| Acapetahua,Chis. | 9 | 918 |
| Acapetlahuaya,Gro. | 7 | 736 |
| Acaponeta,Nay. | 3 | 325 |
| Acapulco,Gro. | 7 | 744 |
| Acatic,Jal. | 3 | 378 |
| Acatlán de Juárez,Jal. | 3 | 387 |
| Acatlán de Osorio,Pue. | 9 | 953 |
| Acatlán de Pérez Figueroa,O | 2 | 274 |
| Acatlán,Hgo. | 7 | 775 |
| Acatlán,Ver. | 2 | 279 |
| Acatzingo,Pue. | 2 | 249 |
| Acaxochitlán,Hgo. | 7 | 776 |
| Acaxtlahuacán de Albino Zert | 2 | 275 |
| Acayucan,Ver. | 9 | 924 |
| Aconchi,Son. | 6 | 623 |
| Actopan,Hgo. | 7 | 772 |
| Actopan,Ver. | 2 | 279 |
| Acuchillán del Progreso,Gro. | 7 | 732 |
| Acuitzeramo,Mich. | 4 | 471 |
| Acuitzio del Canje,Mich. | 4 | 434 |
| Acula,Ver. | 2 | 288 |
| Aculco,Méx. | 7 | 718 |
| Acultzingo,Ver. | 2 | 272 |
| Achotal,Ver. | 9 | 924 |
| Adjuntas del Río,Gto. | 4 | 418 |
| Adolfo López M. (El Jahuara | 6 | 698 |
| Adolfo Ruiz Cortines,Sin. | 6 | 687 |
| Agostitlán,Mich. | 7 | 786 |
| Agua Blanca Iturbide,Hgo. | 7 | 774 |
| Agua Blanca,Son. | 6 | 643 |
| Agua Buena,S.L.P. | 1 | 482 |
| Agua Caliente de Garate,Sin. | 6 | 694 |
| Agua Dulce Papantla,Ver. | 7 | 784 |
| Agua Dulce,Ver. | 9 | 923 |
| Agua Prieta,Son. | 6 | 633 |
| Agua Verde,Sin. | 6 | 694 |
| Agualeguas,N.L. | 8 | 892 |
| Aguaruto,Sin. | 6 | 667 |
| Aguascalientes,Ags. | 4 | 449 |
| Aguilera,Ver. | 9 | 924 |
| Aguililla,Mich. | 4 | 426 |
| Ahome,Sin. | 6 | 668 |
| Ahuacatitlán Centro,Méx. | 7 | 718 |
| Ahuacatlán,Nay. | 3 | 324 |
| Ahuacuotzingo,Gro. | 7 | 756 |
| Ahualulco,Jal. | 3 | 386 |
| Ahualulco,S.L.P. | 4 | 444 |
| Ahuazotepec,Pue. | 7 | 776 |
| Ahuehuepan,Gro. | 7 | 733 |
| Ajacuba,Hgo. | 7 | 778 |
| Ajalpan,Pue. | 2 | 236 |
| Ajijic,Jal. | 3 | 376 |
| Akil,Yuc. | 9 | 997 |
| Akumal,Q.Roo | 9 | 984 |
| Alamo Temapache,Ver. | 7 | 765 |
| Alamos,Son. | 6 | 647 |
| Alcozauca de Guerrero,Gro. | 7 | 757 |
| Alfajayucan,Hgo. | 7 | 738 |
| Alfonso G. Calderón (Pob. 7), | 6 | 668 |
| Alfonso G. Calderón Velarde, | 6 | 687 |
| Alfredo B. Bonfil,B.C. | 6 | 616 |
| Alfredo B. Bonfil,Camp. | 9 | 981 |
| Alfredo V. Bonfil,Q.Roo | 9 | 998 |
| Alfredo V. Bonfil,Tamps. | 8 | 868 |
| Almagres,Ver. | 9 | 924 |
| Almoloya de Alquisiras,Méx. | 7 | 716 |
| Almoloya de Juárez,Méx. | 7 | 725 |
| Almoloya de las Granadas,M | 7 | 724 |
| Alpoyeca,Gro. | 7 | 757 |
| Altamira,Tamps. | 1 | 833 |
| Altamirano,Chis. | 9 | 919 |
| Altar,Son. | 6 | 637 |
| Altata,Sin. | 6 | 672 |
| Alto Lucero,Ver. | 2 | 279 |
| Altotonga,Ver. | 2 | 226 |
| Altzayanca,Tlax. | 2 | 276 |
| Alvarado,Ver. | 2 | 297 |
| Alvaro Obregón,Chis. | 9 | 962 |
| Alvaro Obregón,Gto. | 4 | 477 |
| Alvaro Obregón,Mich. | 4 | 455 |
| Allende,Coah. | 8 | 862 |
| Allende,N.L. | 8 | 826 |
| Amacueca,Jal. | 3 | 372 |
| Amacuzac,Mor. | 7 | 751 |
| Amanalco de Becerra,Méx. | 7 | 726 |
| Amapa,Nay. | 3 | 323 |
| Amarillas de Esparza,Ags. | 4 | 496 |
| Amartillán,Ver. | 2 | 288 |
| Amatepec,Méx. | 7 | 716 |
| Amatitán,Jal. | 3 | 374 |
| Amatlán de Cañas,Nay. | 3 | 324 |
| Amatlán,Ver. | 2 | 271 |
| Amayuca,Mor. | 7 | 731 |
| Amealco,Qro. | 4 | 448 |
| Ameca,Jal. | 3 | 375 |
| Amecameca,Méx. | 5 | 597 |
| Ameche,Gto. | 4 | 442 |
| Amozoc,Pue. | 2 | 222 |
| Amuco de la Reforma,Gro. | 7 | 767 |
| Anacleto Canabal 1a. Secció | 9 | 993 |
| Anáhuac,Tamps. | 8 | 894 |
| Anáhuac,Ver. | 1 | 833 |
| Angamacutiro,Mich. | 4 | 454 |
| Angangueo,Mich. | 7 | 715 |
| Angel Rosario Cabada,Ver. | 2 | 284 |
| Angostura,Sin. | 6 | 697 |
| Anonas,Gro. | 7 | 767 |
| Antiguo Morelos,Tamps. | 1 | 831 |
| Anton Lizardo,Ver. | 2 | 297 |
| Antonio Amaro,Dgo. | 1 | 676 |
| Antonio Escobedo,Jal. | 3 | 386 |
| Antunez,Mich. | 4 | 425 |
| Apan,Hgo. | 7 | 748 |
| Apango,Gro. | 7 | 754 |
| Apaseo El Alto,Gto. | 4 | 413 |
| Apaseo El Grande,Gto. | 4 | 413 |
| Apatzingán,Mich. | 4 | 453 |
| Apaxco,Méx. | 5 | 599 |
| Apaxtla de Castrejón,Gro. | 7 | 736 |
| Apizaco,Tlax. | 2 | 241 |
| Aporo,Mich. | 7 | 786 |
| Apulco,Zac. | 3 | 346 |
| Aquiles Serdán (San Fernand | 9 | 936 |
| Aquismón,S.L.P. | 1 | 482 |
| Aramberri,N.L. | 8 | 826 |
| Arandas,Gto. | 4 | 462 |
| Arandas,Jal. | 3 | 348 |
| Aratichanguio,Gro. | 7 | 767 |
| Arcelia,Gro. | 7 | 732 |
| Areponapuchi,Chih. | 1 | 635 |
| Ario de Rayón,Mich. | 3 | 351 |
| Ario de Rosales,Mich. | 4 | 422 |
| Arivechi,Son. | 6 | 634 |
| Arizpe,Son. | 6 | 634 |
| Arperos,Gto. | 4 | 473 |
| Arreguín de Abajo,Gto. | 4 | 461 |
| Arriaga,Chis. | 9 | 966 |
| Arroyo Grande,Gro. | 7 | 732 |
| Arroyo Hondo,Ver. | 2 | 235 |
| Arroyo Seco,Qro. | 4 | 487 |
| Arteaga,Coah. | 8 | 844 |
| Arteaga,Mich. | 7 | 753 |
| Asientos,Ags. | 4 | 496 |
| Asunción Ixtaltepec,Oax. | 9 | 971 |
| Asunción Nochixtlán,Oax. | 9 | 951 |
| Atacheo de Regalado,Mich. | 3 | 351 |
| Atemajac de Brizuela,Jal. | 3 | 326 |
| Atenango del Río,Gro. | 7 | 727 |
| Atencingo,Pue. | 2 | 243 |
| Atengo,Jal. | 3 | 349 |
| Atenguillo,Jal. | 3 | 388 |
| Atenquique,Jal. | 3 | 371 |
| Atequiza,Jal. | 3 | 376 |
| Aticama,Nay. | 3 | 323 |
| Atil,Son. | 6 | 637 |
| Atitalaquia,Hgo. | 7 | 778 |
| Atlacomulco,Méx. | 7 | 712 |
| Atlapexco,Hgo. | 7 | 789 |
| Atlatlahuca,Méx. | 7 | 717 |
| Atlatlahucán,Mor. | 7 | 735 |
| Atliaca,Gro. | 7 | 754 |
| Atlixco,Pue. | 2 | 244 |
| Atlixtac,Gro. | 7 | 756 |
| Atolinga,Zac. | 4 | 437 |
| Atongo de Abajo,N.L. | 8 | 826 |
| Atotonilco (santuario),Gto. | 4 | 415 |
| Atotonilco de Tula,Hgo. | 7 | 778 |
| Atotonilco El Alto,Jal. | 3 | 391 |
| Atotonilco El Grande,Hgo. | 7 | 774 |
| Atoyac de Alvarez,Gro. | 7 | 742 |
| Atoyatempan,Pue. | 2 | 224 |
| Atzitzintla,Pue. | 2 | 245 |
| Autlán,Jal. | 3 | 317 |
| Axochiapan,Mor. | 7 | 769 |
| Axotlán,Méx. | No tiene | 55 |
| Axtla de Terrazas,S.L.P. | 1 | 489 |
| Ayotlán,Jal. | 3 | 345 |
| Ayotoxco de Guerrero,Pue. | 2 | 233 |
| Ayutla (San Felipe Ayutla),P | 2 | 243 |
| Ayutla de los Libres,Gro. | 7 | 745 |
| Ayutla,Jal. | 3 | 316 |
| Azoyu,Gro. | 7 | 741 |
| Baborigame,Chih. | 1 | 649 |
| Baca,Yuc. | 9 | 991 |
| Bacadehuachi,Son. | 6 | 634 |
| Bacalar,Q.Roo | 9 | 983 |
| Bacame Nuevo,Son. | 6 | 647 |
| Bacerac,Son. | 6 | 634 |
| Bacoachi,Son. | 6 | 645 |
| Bacobampo,Son. | 6 | 647 |
| Bacum,Son. | 6 | 644 |
| Bachiniva,Chih. | 1 | 659 |
| Bachoco,Sin. | 6 | 687 |
| Bachomobampo Número Dos | 6 | 668 |
| Badiraguato,Sin. | 6 | 697 |
| Bagojo Colectivo E. Zapata,S | 6 | 668 |
| Bahía Bufadero,Mich. | 7 | 753 |
| Bahía de Huatulco(crucesita) | 9 | 958 |
| Bahía de Kino,Son. | 6 | 662 |
| Bahía Tortugas,B.C.S. | 1 | 615 |
| Bajamar,B.C. | 6 | 646 |
| Bajío de Bonillas,Gto. | 4 | 472 |
| Bajío de San José,Jal. | 4 | 475 |
| Bajos de Chila,Oax. | 9 | 954 |
| Bajos del Ejido,Gro. | 7 | 781 |
| Balancán,Tab. | 9 | 934 |
| Banamichi,Son. | 6 | 623 |
| Banderilla,Ver. | 2 | 228 |
| Barra Vieja,Gro. | 7 | 744 |
| Barranca de Otates,Jal. | 3 | 326 |
| Barranca de Santa Clara,Jal. | 3 | 326 |
| Barrio El Rosario,Oax. | 9 | 951 |
| Base Aérea Militar No. 5,Jal. | No tiene | 33 |
| Baviacora,Son. | 6 | 623 |
| Bavispe,Son. | 6 | 634 |
| Becal,Camp. | 9 | 996 |
| Belén del Refugio,Jal. | 3 | 346 |
| Bella Vista del Río,Qro. | 7 | 761 |
| Bellavista,Jal. | 3 | 387 |
| Bellavista,Nay. | 3 | 311 |
| Benemérito Juárez (Palo Gac | 2 | 287 |
| Benito Juárez (Mpio.B. Juáre | 4 | 467 |
| Benito Juárez (Mpio.Buenave | 1 | 636 |
| Benito Juárez (Mpio.Sombrer | 4 | 433 |
| Benito Juárez (Tecolotes),B. | 6 | 658 |
| Benito Juárez,Mich. | 7 | 786 |
| Benito Juárez,Sin. | 6 | 673 |
| Benito Juárez,Tlax. | 7 | 748 |
| Benjamin Hill,Son. | 6 | 641 |
| Bermejillo,Dgo. | 1 | 872 |
| Berriozabal,Chis. | 9 | 961 |
| Betania,Jal. | 3 | 345 |
| Betulia,Jal. | 4 | 474 |
| Boca de Camichin,Nay. | 3 | 323 |
| Boca del Monte,Ver. | 2 | 283 |
| Boca del Río,Ver. | 2 | 229 |
| Bocoyna,Chih. | 1 | 635 |
| Bochil,Chis. | 9 | 919 |
| Bomintzha,Hgo. | 7 | 773 |
| Boquilla de Arriba,Zac. | 4 | 498 |
| Boye,Qro. | 4 | 441 |
| Buaysiacobe,Son. | 6 | 643 |
| Bucerías,Nay. | 3 | 329 |
| Buctzotz,Yuc. | 9 | 991 |
| Buena Vista,B.C.S. | 1 | 624 |
| Buenavista de Cortés,Gto. | 4 | 469 |
| Buenavista de Cuellar,Gro. | 7 | 727 |
| Buenavista Tomatlán,Mich. | 4 | 426 |
| Buenavista,Jal. | 3 | 385 |
| Buenavista,Méx. | No tiene | 55 |
| Buenos Aires(Zinacántal),Chi | 9 | 964 |
| Buenos Aires,Chih. | 1 | 636 |
| Buenos Aires,Mich. | 7 | 753 |
| Burgos,Tamps. | 8 | 841 |
| Bustamante,N.L. | 8 | 829 |
| Cabañas Juluapan,Col. | 3 | 314 |
| Cabeza de Toro,Chis. | 9 | 994 |
| Cabo del Sol,B.C.S. | 1 | 624 |
| Cabo Real,B.C.S. | 1 | 624 |
| Cabo San Lucas,B.C.S. | 1 | 624 |
| Caborca,Son. | 6 | 637 |
| Cacahoatán,Chis. | 9 | 962 |
| Cacalchen,Yuc. | 9 | 991 |
| Cadereyta,N.L. | 8 | 828 |
| Cadereyta,Qro. | 4 | 441 |
| Caimanero,Sin. | 6 | 697 |
| Cajititlán,Jal. | No tiene | 33 |
| Calderitas,Q.Roo | 9 | 983 |
| Calera de Víctor Rosales,Zac | 4 | 478 |
| Caleras de Ameche,Gto. | 4 | 442 |
| Calimaya de Díaz González, | 7 | 722 |
| Calipan,Pue. | 2 | 236 |
| Calkini,Camp. | 9 | 996 |
| Calmeca (San Juan Calmeca | 2 | 243 |
| Calnali,Hgo. | 7 | 774 |
| Calpulalpan,Tlax. | 7 | 749 |
| Caltimacán,Hgo. | 7 | 759 |
| Calvillo,Ags. | 4 | 495 |
| Calzada del Tepozán,Gto. | 4 | 432 |
| Camalu,B.C. | 6 | 616 |
| Camarón de Tejeda,Ver. | 2 | 273 |
| Camotlán de Miraflores,Col. | 3 | 314 |
| Campamento Sarh,Jal. | 3 | 322 |
| Campeche,Camp. | 9 | 981 |
| Campo 303,Chih. | 1 | 659 |
| Campo 305 ( Jagueyes ),Chi | 1 | 659 |
| Campo Acosta,Jal. | 3 | 322 |
| Campo Balbuena,Sin. | 6 | 672 |
| Campo Cinco (La Honda),Zac | 4 | 433 |
| Campo Cuichapa (Mpio. Cuic | 2 | 278 |
| Campo Diecisiete (La Honda) | 4 | 433 |
| Campo Menonita Número 10 | 1 | 625 |
| Campo Militar N. 37B (El Ca | No tiene | 55 |
| Campo Numero Ciento Uno | 1 | 625 |
| Campo Número Cientosiete, | 1 | 625 |
| Campo Número Ocho,Chih. | 1 | 625 |
| Campo Número Seis y Medio | 1 | 625 |
| Campo Número Veinte,Chih. | 1 | 625 |
| Campo Número Veintidós,Ch | 1 | 625 |
| Canalejas,Méx. | 7 | 761 |
| Cananea,Son. | 6 | 645 |
| Canatlán,Dgo. | 1 | 677 |
| Cancún,Q.Roo | 9 | 998 |
| Candela,Coah. | 8 | 873 |
| Candelaria,Camp. | 9 | 982 |
| Canelas,Dgo. | 1 | 674 |
| Cansahcab,Yuc. | 9 | 991 |
| Cánticas,Ver. | 9 | 921 |
| Canutillo,Dgo. | 1 | 649 |
| Cañada de Caracheo,Gto. | 4 | 411 |
| Cañada del Tabaco,Nay. | 3 | 323 |
| Cañadas de Obregón,Jal. | 4 | 431 |
| Cañitas de Felipe Pescador, | 4 | 458 |
| Cap. Felipe Castellanos,Tab. | 9 | 934 |
| Capacho,Mich. | 4 | 455 |
| Capardillas (Rcho Sta Lugard | 7 | 722 |
| Capilla de Guadalupe,Jal. | 3 | 378 |
| Capilla de Milpillas,Jal. | 3 | 378 |
| Carácuaro,Mich. | 4 | 459 |
| Carapán,Mich. | 3 | 355 |
| Carbo,Son. | 6 | 623 |
| Cárdenas,S.L.P. | 4 | 487 |
| Cárdenas,Tab. | 9 | 937 |
| Careyes,Jal. | 3 | 315 |
| Carichi,Chih. | 1 | 635 |
| Carlos A. Carrillo,Ver. | 2 | 288 |
| Carmen,N.L. | No tiene | 81 |
| Carrizal Grande,Gto. | 4 | 462 |
| Casa Blanca,Qro. | 4 | 442 |
| Casa de Janos,Chih. | 1 | 636 |
| Casas Grandes,Chih. | 1 | 636 |
| Casas,Tamps. | 1 | 835 |
| Casimiro Castillo,Jal. | 3 | 357 |
| Casitas,Ver. | 2 | 232 |
| Castaños,Coah. | 8 | 866 |
| Castillo de Teayo,Ver. | 7 | 746 |
| Catalinas (Francisco Villa),Mi | 4 | 426 |
| Catazaja,Chis. | 9 | 916 |
| Catemaco,Ver. | 2 | 294 |
| Caucel,Yuc. | 9 | 999 |
| Caurio de Guadalupe (Cabrio) | 4 | 454 |
| Cazones de Herrera,Ver. | 7 | 784 |
| Cd. Cuauhtémoc,Ver. | 1 | 833 |
| Ceballos,Dgo. | 1 | 629 |
| Cedral,S.L.P. | 4 | 488 |
| Celaya,Gto. | 4 | 461 |
| Celaya,Tamps. | 1 | 831 |
| Celestun,Yuc. | 9 | 988 |
| Cenobio Moreno (Las Colonia | 4 | 453 |
| Cenotillo,Yuc. | 9 | 991 |
| Cerano (San Juan Cerano),Gt | 4 | 438 |
| Cerralvo,N.L. | 8 | 892 |
| Cerrillos (Campo 35),Sin. | 6 | 668 |
| Cerrito Colorado,Mich. | 3 | 353 |
| Cerritos de Villa de Pozos,S. | 4 | 444 |
| Cerritos,S.L.P. | 4 | 486 |
| Cerro Azul,Ver. | 7 | 785 |
| Cerro Colorado,Hgo. | 7 | 774 |
| Cerro de Ortega,Col. | 3 | 313 |
| Cerro Gordo (San Rafael),Gto | 4 | 464 |
| Cibuta,Son. | 6 | 631 |
| Ciénaga de Flores,N.L. | 8 | 825 |
| Ciénaga de Ntra. Señora de | 1 | 674 |
| Ciénaga Grande,Ags. | 4 | 496 |
| Cieneguillas,Méx. | 7 | 725 |
| Cihuatlán,Jal. | 3 | 315 |
| Cintalapa,Chis. | 9 | 968 |
| Citala,Jal. | 3 | 372 |
| Citlaltepec,Ver. | 7 | 785 |
| Ciudad Acuña,Coah. | 8 | 877 |
| Ciudad Altamirano,Gro. | 7 | 767 |
| Ciudad Anáhuac,N.L. | 8 | 873 |
| Ciudad Apodaca,N.L. | No tiene | 81 |
| Ciudad Benito Juárez,N.L. | No tiene | 81 |
| Ciudad Camargo,Chih. | 1 | 648 |
| Ciudad Camargo,Tamps. | 8 | 891 |
| Ciudad Cardel,Ver. | 2 | 296 |
| Ciudad Constitución,B.C.S. | 1 | 613 |
| Ciudad Cuauhtémoc,Chih. | 1 | 625 |
| Ciudad Cuauhtémoc,Chis. | 9 | 963 |
| Ciudad de Armería,Col. | 3 | 313 |
| Ciudad de Huajuapam de Leó | 9 | 953 |
| Ciudad de México, D.F. | No tiene | 55 |
| Ciudad de Villa de Alvarez,C | 3 | 312 |
| Ciudad del Carmen,Camp. | 9 | 938 |
| Ciudad del Maíz,S.L.P. | 1 | 482 |
| Ciudad Delicias,Chih. | 1 | 639 |
| Ciudad General Escobedo,N. | No tiene | 81 |
| Ciudad Guzmán,Jal. | 3 | 341 |
| Ciudad Hidalgo,Chis. | 9 | 962 |
| Ciudad Hidalgo,Mich. | 7 | 786 |
| Ciudad Jerez de García Salin | 4 | 494 |
| Ciudad Jiménez,Chih. | 1 | 629 |
| Ciudad Juárez,Chih. | 1 | 656 |
| Ciudad Lázaro Cárdenas,Mic | 7 | 753 |
| Ciudad Lerdo,Dgo. | 1 | 871 |
| Ciudad López Mateos,Méx. | No tiene | 55 |
| Ciudad Madera,Chih. | 1 | 652 |
| Ciudad Madero,Tamps. | 1 | 833 |
| Ciudad Mante,Tamps. | 1 | 831 |
| Ciudad Manuel Doblado,Gto. | 4 | 432 |
| Ciudad Mendoza,Ver. | 2 | 272 |
| Ciudad Mier,Tamps. | 8 | 897 |
| Ciudad Miguel Alemán,Tamp | 8 | 897 |
| Ciudad Morelos (Cuervos),B. | 6 | 658 |
| Ciudad Nezahualcoyotl,Méx. | No tiene | 55 |
| Ciudad Obregón,Son. | 6 | 644 |
| Ciudad Quetzalcoatl,Ver. | 1 | 833 |
| Ciudad Sahagún,Hgo. | 7 | 791 |
| Ciudad Santa Catarina,N.L. | No tiene | 81 |
| Ciudad Serdán,Pue. | 2 | 245 |
| Ciudad Valles,S.L.P. | 1 | 481 |
| Ciudad Victoria,Tamps. | 1 | 834 |
| Club de Golf Santa Anita,Jal. | No tiene | 33 |
| Coacoatzintla,Ver. | 2 | 228 |
| Coacoyul,Gro. | 7 | 755 |
| Coacoyula de Alvarez,Gro. | 7 | 733 |
| Coahuayana de Hidalgo,Mich | 3 | 313 |
| Coahuayana Viejo,Mich. | 3 | 313 |
| Coajomulco,Mor. | 7 | 739 |
| Coalcoman,Mich. | 4 | 424 |
| Coamiles,Nay. | 3 | 319 |
| Coatepec Harinas,Méx. | 7 | 723 |
| Coatepec,Méx. | No tiene | 55 |
| Coatepec,Ver. | 2 | 228 |
| Coatetelco,Mor. | 7 | 737 |
| Coatlán del Río,Mor. | 7 | 751 |
| Coatzacoalc |